Oferecer informações claras e precisas sobre as medidas dos seus produtos é fundamental para garantir a satisfação do cliente, reduzir devoluções e fortalecer a confiança na sua marca. Este guia prático aborda as medidas essenciais para camisetas, calças e calçados, facilitando a escolha correta e ajudando seu cliente a comprar com segurança.
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | |---------|------------|--------------|--------------| | 2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 | | PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 | | P | 83-88 | 67-72 | 92-97 | | M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | | G | 95-101 | 79-85 | 104-110 | | GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 | | 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costura Interna (cm) |
|---------|--------------|--------------|----------------------|
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do Pé | BR | US |
|-----------------|-----|----|
| 22.1 cm |34.5| 5 |
| 22.5 cm |35.5| 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5| 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5| 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5| 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5| 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5|
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 |12.5 |
Um guia de medidas detalhado e acessível é um diferencial competitivo importante para qualquer negócio de moda ou calçados. Ele não apenas melhora a experiência de compra, mas também aumenta a satisfação e a fidelidade dos clientes. Invista tempo para criar e manter um guia prático e personalizado, e colha os benefícios em vendas e reputação.